Vacation Rentals
Rental Info & Calendar

Sarasota Sands Resort
- Phone: (941) 388-2138
- Address: 2150 Ben Franklin Drive Sarasota, Fl 34236
Rental Info and Calendar
Advanced reservations are accepted for full week periods only – Saturday to Saturday Reservations are accepted for a minimum of three nights depending on availability 14 days before arrival date (Between Saturdays). Rates vary depending on the seasons. Please view Resort Accommodations/Rates for details.
To secure your reservation, a 50% per week deposit is required. Balance is due 45 days prior to arrival. Credits are not available for early checkout.
Cancellation Policy – Cancellations are accepted 45 days prior to arrival. One-night Administrative Fee will be applied for all cancelled reservations.
Cancellations must be submitted via email to the Reservations department here.
Reservations will contact the requestor via email regarding availability. The requester will have 24 hours to respond. If no response is received within the 24 hour period the request will become inactive.
A credit card deposit is required upon checking in for incidentals and room charges and returned on day of departure.
Please Note: Unit Interiors May Vary
Type of Accommodation | Square Feet | Sleeps | 01/04/25 02/01/25 | 02/01/25 05/17/25 | 05/17/25 12/13/25 | 12/13/25 01/03/26 |
---|---|---|---|---|---|---|
A – Studio Kitchenette- 1 Bath Q | 301 | 2 | $870. wk $150. day | $1220. wk $210. day | $870. wk $150. day | $1220. wk $210. day |
B – Unit Dockside 1 BD / 1 Bath Q | 415 | 4 | $1240. wk $210. day | $1730. wk $290. day | $1240. wk $210. day | $1730. wk $290. day |
C – Unit Harbour Light 1 BD / 1 Bath K | 517 | 4 | $1080. wk $180. day | $1520. wk $260. day | $1080. wk $180. day | $1520. wk $260. day |
D – Unit Sailmaster 1 BD / 2 Bath K | 660 | 6 | $1450. wk $250. day | $2030. wk $340. day | $1450. wk $250. day | $2030. wk $340. day |
E – Unit Sailmaster 1 BD / Den/ 2 Bath Q | 660 | 6 | $1450. wk $250. day | $2030. wk $340. day | $1450. wk $250. day | $2030. wk $340. day |
H – Unit Quarterdeck 1 BD / Den/ 2 Bath K | 655 | 6 | $1450. wk $250. day | $2030. wk $340. day | $1450. wk $250. day | $2030. wk $340. day |
E – Unit Dockside 2 BD / 2 Bath K | 754 | 6 | $1660. wk $280. day | $2320. wk $390. day | $1660. wk $280. day | $2320. wk $390. day |
F – Unit Dockside 2 BD / 2 Bath / Lanai Q | 851 | 6 | $1850. wk $310. day | $2580. wk $430. day | $1850. wk $310. day | $2580. wk $430. day |
F – Unit Sailmaster 1BD/2Bath/Den/ Lanai (162 – 262) Q | 777 | 8 | $1660 wk $280. day | $2320. wk $390. day | $1660 wk $280. day | $2320. wk $390. day |
F – Unit Sailmaster 1 BD/ 2 Bath / Lanai (362 & 462) K | 777 | 8 | $1660 wk $280. day | $2320. wk $390. day | $1660 wk $280. day | $2320. wk $390. day |
G – Sailmaster Penthouse 2 BD/ 2 Bath / Lanai K | 1,311 | 8 | $2150. wk $360. day | $2940. wk $490. day | $2150. wk $360. day | $2940. wk $490. day |
Week | 2025 | 2026 |
---|---|---|
1 | Jan 04 – Jan 11 | Jan 3 – Jan 10 |
2 | Jan 11 – Jan 18 | Jan 10 – Jan 17 |
3 | Jan 18 – Jan 25 | Jan 17- Jan 24 |
4 | Jan 25 – Feb 01 | Jan 24 – Jan 31 |
5 | Feb 01 – Feb 08 | Jan 31 – Feb 7 |
6 | Feb 08 – Feb.15 | Feb 7 – Feb 14 |
7 | Feb 15 – Feb 22 | Feb 14 – Feb 21 |
8 | Feb 22 – Mar 01 | Feb 21 – Feb 28 |
9 | Mar 01 – Mar 08 | Feb 28 – Mar 7 – |
10 | Mar 08 – Mar 15 | Mar 7 – Mar 14 |
11 | Mar 15 – Mar 22 | Mar 14 – Mar 21 |
12 | Mar 22 – Mar 29 | Mar 21 – Mar 28 |
13 | Mar 29 – Apr 05 | Mar 28 – Apr 4 |
14 | Apr 05 – Apr 12 | Apr 4 – Apr 11 |
15 | Apr 12 – Apr 19 | Apr 11 – Apr 18 |
16 | Apr 19 – Apr 26 | Apr 18 – Apr 25 |
17 | Apr 26 – May 03 | Apr 25 – May 2 |
18 | May 03 – May 10 | May 2 – May 9 |
19 | May 10 – May 17 | May 9 – May 16 |
20 | May 17 – May 24 | May 16 – May 23 |
21 | May 24 – May 31 | May 23 – May 30 |
22 | May 31 – Jun 07 | May 30 – Jun 6 |
23 | Jun 07 – Jun 14 | Jun 6 – Jun 13 |
24 | Jun 14 – Jun 21 | Jun 13 – Jun 20 |
25 | Jun 21 – Jun 28 | Jun 20 – Jun 27 |
26 | Jun 28 – Jul 05 | Jun 27 – Jul 4 |
27 | Jul 05 – Jul 12 | Jul 4 – Jul 11 |
28 | Jul 12 – Jul 19 | Jul 11 – Jul 18 |
29 | Jul 19 – Jul 26 | Jul 18 – Jul 25 |
30 | Jul 26 – Aug 02 | Jul 25 – Aug 1 |
31 | Aug 02 – Aug 09 | Aug 1 – Aug 8 |
32 | Aug 09 – Aug 16 | Aug 8 – Aug 15 |
33 | Aug 16 – Aug 23 | Aug 15 – Aug 22 |
34 | Aug 23 – Aug 30 | Aug 22 – Aug 29 |
35 | Aug 30 – Sep 06 | Aug 29 – Sep 5 |
36 | Sep 06 – Sep 13 | Sep 5 – Sep 12 |
37 | Sep 13 – Sep 20 | Sep 12 – Sep 19 |
38 | Sep 20 – Sep 27 | Sep 19 – Sep 26 |
39 | Sep 27 – Oct 04 | Sept 26 – Oct 3 |
40 | Oct 04 – Oct 11 | Oct 3 – Oct 10 |
41 | Oct 11 – Oct 18 | Oct 10 – Oct 17 |
42 | Oct 18 – Oct 25 | Oct 17 – Oct 24 |
43 | Oct 25 – Nov 01 | Oct 24 – Oct 31 |
44 | Nov 01 – Nov 08 | Oct 31 – Nov 7 |
45 | Nov 08 – Nov 15 | Nov 7 – Nov 14 |
46 | Nov 15 – Nov 22 | Nov 14 – Nov 21 |
47 | Nov 22 – Nov 29 | Nov 21 – Nov 28 |
48 | Nov 29 – Dec 06 | Nov 28 – Dec 5 |
49 | Dec 06 – Dec 13 | Dec 5 – Dec 12 |
50 | Dec 13 – Dec 20 | Dec 12 – Dec 19 |
51 | Dec 20 – Dec 27 | Dec 19 – Dec 26 |
52 | Dec 27 – Jan 03 | Dec 26 – Jan 2 |
Reserve Your Unit Today!
Reservation Request Information
Please complete the form below with your request details, and our Reservations Department will contact you with available units that best suit your needs.
Travel Information:
Major airlines serve both the Sarasota/Bradenton and Tampa airports. The Sarasota airport, located just 10 miles from Sarasota Sands on the northern edge of Sarasota, offers convenient access. Taxi and limousine services are available for transportation to the resort.
If you have questions or need additional information regarding rentals, please call the resort directly (941) 388-2138.